Многие задаются вопросом: можно ли набить опыт для получения ИС-6? Ранее я анализировал акцию «ИС-6 за выполнение боевых задач», теперь же знакомлю своих читателей с ходом ее выполнения. Сравнивайте свои результаты с моими, и будьте уверены, что задача выполнима.
Итак, ИС-6 получен 12 января в 10:14 МСК.
Охота на ИС-6 началась 16 декабря 2013 года и продолжалась 23 дня (плюс несколько дней без боев). За это время было проведено 683 боя на танках 6 уровня, и еще 122 боя для того, чтобы докачаться до 6-х уровней в китайской и японской ветках.
Вот как выглядит распределение по нациям, боям и опыту на танках 6 уровня:
Нация | Техника | Бои | Опыт | Ср. за бой |
RUS | КВ-1С Т-150 СУ-100 |
103 | 101081 | 981 |
USA | M18 Hellcat | 102 | 100178 | 982 |
GER | Jagdpanzer IV | 80 | 100899 | 1261 |
GBR | Cromwell | 102 | 100644 | 987 |
FRA | ARL 44 | 119 | 100569 | 845 |
CHN | Type 58 | 87 | 100178 | 1151 |
JPN | Type 4 Chi To | 90 | 100606 | 1118 |
Неожиданно, самой эффективной машинкой для меня оказалась немецкая ПТ-САУ Jagdpanzer IV. Самым колючим кактусом, ожидаемо, стал французский тяж ARL 44. И, не смотря на первоначальный скепсис, китайский и японский средние танки тоже показали себя с наилучшей стороны.
Спасибо всем, кто следил за этой операцией. Надеюсь, отчет был полезен и интересен.
Детальная хроника проведенных боев
12 января
Нация | бои | опыт | итог |
GER | 16 | 15559 | 100899 выполнено |
JPN | 15 | 13106 | 100606 выполнено |
11 января
Перерыв, бои не велись.
10 января
Нация | бои | опыт | итог |
CHN | 10 | 7278 | 100178 выполнено |
GER | 8 | 7900 | 85300 |
JPN | 11 | 6400 | 87500 |
9 января
Нация | бои | опыт | итог |
CHN | 6 | 5600 | 92900 |
GER | 3 | 3200 | 77400 |
JPN | 1 | 1200 | 81100 |
GBR | 9 | 8444 | 100644 выполнено |
8 января
Нация | бои | опыт | итог |
CHN | 3 | 14900 | 87300 |
GER | 2 | 5600 | 74200 |
JPN | 5 | 10400 | 79900 |
GBR | 7 | 11400 | 92200 |
* не знаете «лазейку», как дважды сбивать x3 и x5 в последний день подобных акций? Спрашивайте в комментариях — с удовольствием поделюсь опытом.
7 января
Нация | бои | опыт | итог |
CHN | 6 | 7300 | 72400 |
GER | 1 | 5700 | 68600 |
JPN | 2 | 5500 | 69500 |
GBR | 8 | 11900 | 80800 |
6 января
Нация | бои | опыт | итог |
CHN | 5 | 7800 | 65100 |
GER | 4 | 7400 | 62900 |
JPN | 3 | 8500 | 64000 |
GBR | 10 | 5600 | 68900 |
FRA | 17 | 17769 | 100569 выполнено |
5 января
Нация | бои | опыт | итог |
CHN | 6 | 10200 | 57300 |
GER | 4 | 7700 | 55500 |
JPN | 6 | 7400 | 55500 |
GBR | 11 | 9400 | 63300 |
FRA | 16 | 16300 | 82900 |
4 января
Нация | бои | опыт | итог |
USA | 24 | 22578 | 100178 выполнено |
CHN | 4 | 5600 | 47100 |
GER | 5 | 4000 | 47800 |
JPN | 7 | 7100 | 48100 |
GBR | 11 | 8500 | 53900 |
FRA | 25 | 15900 | 66600 |
3 января
Нация | бои | опыт | итог |
USA | 10 | 5700 | 77600 |
CHN | 5 | 5800 | 41500 |
GER | 6 | 5600 | 43800 |
JPN | 4 | 5400 | 41000 |
GBR | 6 | 5400 | 45400 |
FRA | 16 | 12800 | 50700 |
2 января
Нация | бои | опыт | итог |
USA | 1 | 2000 | 71900 |
CHN | 2 | 2300 | 35700 |
GER | 2 | 3100 | 38200 |
JPN | 1 | 1800 | 35600 |
GBR | 1 | 1700 | 40000 |
FRA | 4 | 1100 | 37900 |
1 января
Нация | бои | опыт | итог |
USA | 7 | 7500 | 69900 |
CHN | 21 | 17000 | 33400 |
GER | 4 | 3500 | 35100 |
JPN | 4 | 4500 | 33800 |
GBR | 16 | 10900 | 38300 |
FRA | 15 | 10200 | 36800 |
31 декабря
Бои не велись, перерыв.
30 декабря
Нация | бои | опыт | итог |
USA | 5 | 1000 | 62400 |
CHN | 7 | 5500 | 16400 |
GER | 4 | 5100 | 31600 |
JPN | 7 | 5100 | 29300 |
GBR | 7 | 5200 | 27400 |
FRA | 8 | 6500 | 26600 |
29 декабря
Наконец-то прокачался до китайского танка 6 уровня: Type 58. На прокачку с первого до 6 уровня потребовалось 77 200 единиц опыта, 9 игровых дней и 77 боев. Теперь все нации в сборе, финишная прямая!
Нация | бои | опыт | итог |
USA | 1 | 3800 | 61400 |
CHN | 12 | 10900 | 10900 |
GER | 1 | 400 | 26500 |
JPN | 13 | 15600 | 24200 |
GBR | 2 | 3500 | 22200 |
FRA | 5 | 9100 | 20100 |
28 декабря
Нация | бои | опыт | итог |
USA | 3 | 6200 | 57600 |
CHN | 12 | 14500* | 58745* |
GER | 5 | 7900 | 26100 |
JPN | 5 | 4400 | 8600 |
GBR | 3 | 6100 | 18700 |
FRA | 8 | 7200 | 11000 |
* - опыт не идет в зачет акции, т.к. набит на технике ниже 6 уровня
27 декабря
Открыл за свободный опыт японский танк 6 уровня: Chi-To, подключаю его к акции. Подключаю к акции и французскую ветку: ARL 44.
Нация | бои | опыт | итог |
USA | 3 | 3400 | 51400 |
CHN | 9 | 15200* | 44245* |
GER | 2 | 4200 | 18200 |
JPN | 6 | 4200 | 4200 |
GBR | 2 | 2000 | 18200 |
FRA | 5 | 3800 | 3800 |
* - опыт не идет в зачет акции, т.к. набит на технике ниже 6 уровня
26 декабря
Нация | бои | опыт | итог |
USA | 2 | 3100 | 48000 |
CHN | 2 | 800* | 29045* |
GER | 1 | 1000 | 14000 |
JPN | 4 | 2200* | 23600* |
GBR | 3 | 4100 | 10600 |
* - опыт не идет в зачет акции, т.к. набит на технике ниже 6 уровня
25 декабря
Подключаю к акции британскую ветку: Cromwell
Нация | бои | опыт | итог |
RUS | 2 | 4081 | 101081 БЗ выполнена |
USA | 9 | 9900 | 44900 |
CHN | 9 | 6700* | 28245* |
GER | 4 | 3600 | 13000 |
JPN | 8 | 5700* | 21400* |
GBR | 6 | 6500 | 6500 |
* - опыт не идет в зачет акции, т.к. набит на технике ниже 6 уровня
24 декабря
Перерыв, бои не велись
23 декабря
Нация | бои | опыт | итог |
RUS | 20 | 21400 | 97000 |
USA | 1 | 2000 | 35000 |
CHN | 1 | 1000* | 21545* |
GER | 4 | 3900 | 9400 |
JPN | 2 | 1000* | 15700* |
* - опыт не идет в зачет акции, т.к. набит на технике ниже 6 уровня
22 декабря
Перерыв, бои не велись
21 декабря
Подключаю к акции японскую ветку, качаю с первого уровня
Нация | бои | опыт | итог |
RUS | 5 | 9700 | 75600 |
USA | 1 | 1700 | 33000 |
CHN | 13 | 11500* | 20545* |
GER | 1 | 1600 | 5500 |
JPN | 27 | 14700* | 14700* |
* - опыт не идет в зачет акции, т.к. набит на технике ниже 6 уровня
20 декабря
Вышло обновление, перерыв, бои не велись.
19 декабря
Подключаю к акции немецкую ветку: JgPZ.IV
Нация | бои | опыт | итог |
RUS | 15 | 15100 | 65900 |
USA | 8 | 5500 | 31300 |
CHN | 5 | 2600* | 9045* |
GER | 3 | 3900 | 3900 |
* - опыт не идет в зачет акции, т.к. набит на технике ниже 6 уровня
18 декабря
Подключаю к акции китайскую ветку, качаю с первого уровня.
Нация | бои | опыт | итог |
RUS | 18 | 15100 | 50800 |
USA | 9 | 9900 | 25800 |
CHN | 11 | 6445* | 6445* |
* - опыт не идет в зачет акции, т.к. набит на технике ниже 6 уровня
17 декабря
Нация | бои | опыт | итог |
RUS | 20 | 15000 | 35700 |
USA | 13 | 10400 | 15900 |
16 декабря
Начинаю с советов и американцев: КВ-1С, Т-150, СУ-100, M18 Hellcat.
Нация | бои | опыт | итог |
RUS | 23 | 20700 | 20700 |
USA | 5 | 5500 | 5500 |